防霜型磁翻板液位计选型表
| HD | 磁翻板 | |||||||||||||
| 0-侧侧安装 | 测量型式 | |||||||||||||
| 1-顶部安装 | ||||||||||||||
| 2-底部安装 | ||||||||||||||
| 3-侧顶安装 | ||||||||||||||
| 4-侧底安装 | ||||||||||||||
| 0-双面板 | 显示方式 | |||||||||||||
| 1-单面板 | ||||||||||||||
| 2-单带夜光型 | ||||||||||||||
| 3-LED显示型 | ||||||||||||||
| 0-无远传变送器 | 远传输出 | |||||||||||||
| 1-普通型捆绑式远传(4-20mA) | ||||||||||||||
| 2-高温型捆绑式远传(4-20mA) | ||||||||||||||
| 0-普通型 | 防爆形式 | |||||||||||||
| G-隔爆型 | ||||||||||||||
| Z-本安型 | ||||||||||||||
| F-配安全栅 | ||||||||||||||
| 0-无报警 | 报警形式 | |||||||||||||
| S-上报警(闭) | ||||||||||||||
| X-下报警(开) | ||||||||||||||
| K-上、下报警 | ||||||||||||||
| A-321 | 材质选型 | |||||||||||||
| B-304 | ||||||||||||||
| C-316L | ||||||||||||||
| D-RPP | ||||||||||||||
| E-UPVC | ||||||||||||||
| F-304内衬PTFE | ||||||||||||||
| 0-≤1.0MPa | 工作压力 | |||||||||||||
| 1-≤1.6MPa | ||||||||||||||
| 2-≤2.5MPa | ||||||||||||||
| 3-≤4.0MPa | ||||||||||||||
| 4-≤6.4MPa | ||||||||||||||
| 5-≤10.0MPa | ||||||||||||||
| A-≤60℃ | 工作温度 | |||||||||||||
| B-≤100℃ | ||||||||||||||
| C-≤120℃ | ||||||||||||||
| D-≤180℃ | ||||||||||||||
| E-≤250℃ | ||||||||||||||
| F-≤350℃ | ||||||||||||||
| G-≤450℃ | ||||||||||||||
| 0-DN10(适用于侧装) | 安装法兰 | |||||||||||||
| 1-DN15(适用于侧装) | ||||||||||||||
| 2-DN20(适用于侧装) | ||||||||||||||
| 3-DN25(适用于侧装) | ||||||||||||||
| 4-DN32(适用于侧装) | ||||||||||||||
| 5-DN80(适用于顶装) | ||||||||||||||
| 6-DN100(适用于顶装) | ||||||||||||||
| 7-DN100(适用于顶装) | ||||||||||||||
| A-无排污阀 | 排污排气选型 | |||||||||||||
| B-排污阀 | ||||||||||||||
| C-排气阀 | ||||||||||||||
| D-带排污和排气阀 | ||||||||||||||
| V-真空夹套型(防霜型) | 特殊要求 | |||||||||||||
| W-蒸汽夹套型 | ||||||||||||||
| X-电伴热型 | ||||||||||||||
| -□□□□ | 中心距、深度 | |||||||||||||
| -□□ | 介质密度ρ(g/c ) | |||||||||||||


