■ LD-MLFDC电池供电超声波流量计概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 以“速度差"法为原理测量圆管内液体流量。 ◇ 低功耗数字化设计。一节锂电池可工作十年以上。 ◇ 陶瓷传感器。采用高强度绝缘陶瓷的超声波传感器,zui高工作温度160℃。 ◇ 先进的管理功能。任何时间可查询十年内的测量数据。 ◇ 先进的维护功能。自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ LD-MLFDC电池供电超声波流量计产品分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ LD-MLFDC电池供电超声波流量计概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 以“速度差"法为原理测量圆管内液体流量。 ◇ 低功耗数字化设计。一节锂电池可工作十年以上。 ◇ 陶瓷传感器。采用高强度绝缘陶瓷的超声波传感器,zui高工作温度160℃。 ◇ 先进的管理功能。任何时间可查询十年内的测量数据。 ◇ 先进的维护功能。自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ LD-MLFDC电池供电超声波流量计产品分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2022 江苏力德仪表有限公司 地址:金湖神华大道238号 苏ICP备2023009543号-1 XML地图
技术支持:真佳数码