Y-N40B-F/Z轴向不锈钢耐震压力表产品概述
以好特的结构设计为量表监测者提供#大的安全保护。它既抗腐又耐用,广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、核电、钻井平台等众多领域。可测量对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程或试验环境中各种流体介质的压力。
本仪表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精que度和持久的稳定性。
Y-N40B-F/Z轴向不锈钢耐震压力表主要技术指示
加工定制 | 是 | 公称直径 | 1500mm |
型号 | Y-150 B F | 测量范围 | -0.1-60 MPa |
类型 | 径向型 | 链接形式 | 螺纹式 |
精度等级 | 1.6级 | 环境温度 | -20℃-70℃ |
压力管材料 | 不锈钢316L | 介质温度 | -40℃-260℃ |
接液 | 不锈钢304 | 外壳 | 不锈钢304 |
螺纹尺寸 | M20*1.5ZG1/2 G1/2 ZG3/8 Z3/8 G3/8 M16*15 非常用螺纹:M14*1.5 ZG1/4 Z1/4 G1/4 ZG1/8 M10*1 7/16M12*1.5(其他规格可以订货) | ||
量程 | 0.1/ 0.16/0.25/0.4/0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/6.0/ 0/16/25/40/60/100MPa -0.1-0/0.10.06/-0.1-0.15/-0.1-0.3/-0.1-0.5 0.1-0.9/ 0.1-1.5/-0.1-2.4MPa(其他金程可以谷询客服) |
型号表示
Y | 规格 | 内容 | ||||||
压力表 | - | |||||||
仪表公称直径及安装型式 |
100表示直径为100mm的径向直接安装式 | |||||||
不锈钢 | - | F | 耐蚀 | |||||
FZ | 耐蚀抗振 | |||||||
功能 | 安全型 | |||||||
Y | - | 100 | B | - | □ | Q |